メイン画面
Exif-Sumのメイン画面です。
画面上部のメ>ニュー、又はアイコンをクリックする事で、Exif情報の集計、及びグラフ表示などが行えます。
なお、集計情報が0件の場合は、一部のメニューが利用出来ません。
画面イメージ
メニュー説明
アイコン説明
ファイル▼
新規集計 | 新たにExif情報を集計します。 このメニューを使うと、既に集計済みのExif情報は全て削除されます。 |
集計データをバックアップ | 現在集計済みのExif情報を外部ファイルにバックアップします。 ※試用版をご利用の場合は、この操作は実行できません。 |
集計データを復元 | 過去にバックアップした集計データを、Exif-Sumに読込む場合に使用します。 現在集計済みのExif情報は全て削除されます。 ※試用版をご利用の場合は、この操作は実行できません。 |
集計データ一括削除 | 現在集計済みのExif情報を全て削除し、インストール時の状態に戻します。 |
終了 | Exif-Sumを終了します。 |
編集▼
集計データを追加 | 既に集計済みのExif情報に対して、更にExif情報を追加集計します。 |
集計データを削除 | 既に集計済みのExif情報に対して、一部の集計情報を削除します。 |
集計表示▼
グラフ表示▼
焦点距離 | 絞り込み条件を指定して、焦点距離をグラフ形式で表示します。 |
F値 | 絞り込み条件を指定して、F値をグラフ形式で表示します。 |
シャッタースピード | 絞り込み条件を指定して、シャッタースピードをグラフ形式で表示します。 |
ISO | 絞り込み条件を指定して、ISOをグラフ形式で表示します。 |
一覧表示 | 集計済みのExif情報を一覧形式で表示します。 |
オプション▼
設定 | 設定情報の変更を行います。 |
ヘルプ▼
オンラインヘルプ | インターネットに接続し本画面を表示します。Exif-Sumの操作方法などを確認したい場合にこちらから確認してください。 |
バージョン | Exif-Sumのバージョン情報を表示します。 |
アイコン説明
新たにExif情報を集計したい場合に使用します。 このメニューを使うと、過去に集計されたExif情報は全て削除されます。 | |||
現在集計済みのExif情報を外部ファイルにバックアップします。 ※試用版をご利用の場合は、この操作は実行できません。 | |||
過去にバックアップした集計情報を、Exif-Sumに読込みます。 現在集計済みのExif情報は全て削除されます。 ※試用版をご利用の場合は、この操作は実行できません。 | |||
既に集計済みのExif情報に対して、更にExif情報を追加集計します。 | |||
既に集計済みのExif情報に対して、一部の集計情報を削除します。 | |||
絞り込み条件を指定して、焦点距離をグラフ形式で表示します。 | |||
絞り込み条件を指定して、F値をグラフ形式で表示します。 | |||
絞り込み条件を指定して、シャッタースピードをグラフ形式で表示します。 | |||
絞り込み条件を指定して、ISOをグラフ形式で表示します。 | |||
集計済みのExif情報を一覧形式で表示します。 |